Расчёт цены за метр и «под ключ». Сухой участок без луж и сырости.
Если после дождя вода стоит неделями, подтапливает у дома или “плывёт” грунт, нужен рабочий водоотвод на участке. Подбираем дренажную систему под участок, показываем схему до старта и сдаём по проверке: вода уходит, застойных зон нет
ЦЕНЫ в Москве и соседних районах: от 2500 руб./пог.м.

С чего начинаем
Выезд инженера и осмотр участка: рельеф, грунт, уровень воды, точки сбора и точка сброса. По итогам — схема дренажа и смета работ по узлам
Что контролируем
Уклоны и глубины, фильтрацию и ревизии. Скрытые этапы фиксируем до засыпки, чтобы было понятно, что уложено в траншею и как обслуживать систему
| Наименование | Цена |
| Проект дренажной системы | БЕСПЛАТНО |
| Выемка грунта вручную | от 2 000 руб/м³ |
| Обратная засыпка песком | от 1 980 руб/м³ |
| Формирование обоймы из геотекстиля | от 140 руб/п.м. |
| Засыпка щебнем | от 2 600 руб/м³ |
| Обратная засыпка местным грунтом | от 1 300 руб/м³ |
| Устройство поверхностного дренажа | от 2500 руб/п.м. |
| Устройство глубинного дренажа | от 3 500 руб/п.м. |
| Устройство пристенного дренажа | от 2 500 руб/п.м. |
| Устройство кольцевого дренажа | от 2 500 руб/п.м. |
| Монтаж ливневой канализации | от 1 200 руб/п.м. |
| Монтаж дождеприёмника | от 800 руб/шт. |
| Монтаж смотрового колодца Ø315 мм | от 5 200 руб/шт. |
| Монтаж бетонного приёмного колодца | от 6 400 руб/шт. |
| Устройство приёмного колодца до 3 м | от 8 000 руб/шт. |
| Установка дренажного насоса | от 3 400 руб/шт. |
| Прокладка отводящей трубы | от 250 руб/п.м. |
| Прокладка кабеля для насоса | от 250 руб/п.м. |
Предварительный расчёт — точную смету составим после выезда специалиста
Выполняем дренажные работы в Московской области и соседних регионах